筛选清单
合成方式
拖动合成所需材料到需要合成的装备上
合成装备类型 | 合成所需材料 | 卓越属性 | 精通额外属性 | 幸运属性 | 基础成功率 | |
卓越的精通武器装备x1 | 神秘之石x1 | 卓越一击概率 增加 +10% 攻击力/魔法力/诅咒力 每20等级增加(根据类型) | - | - | 3.465% | |
- | 附加 | 0.14% | ||||
全属性+10 | - | 0.7425% | ||||
全属性+10 | 附加 | 0.03% | ||||
全属性+25 | - | 0.495% | ||||
全属性+25 | 附加 | 0.02% | ||||
全属性+40 | - | 0.2475% | ||||
全属性+40 | 附加 | 0.01% | ||||
卓越一击概率 增加 +10% 攻击(魔法)速度增加 +7 | - | - | 7.7% | |||
- | 附加 | 0.35% | ||||
全属性+10 | - | 1.65% | ||||
全属性+10 | 附加 | 0.075% | ||||
全属性+25 | - | 1.1% | ||||
全属性+25 | 附加 | 0.05% | ||||
全属性+40 | - | 0.55% | ||||
全属性+40 | 附加 | 0.025% | ||||
卓越一击概率 增加 +10% 增加 攻击力/魔法力/诅咒力 (根据类型) | - | - | 18.41% | |||
- | 附加 | 0.77% | ||||
全属性+10 | - | 3.945% | ||||
全属性+10 | 附加 | 0.165% | ||||
全属性+25 | - | 2.63% | ||||
全属性+25 | 附加 | 0.11% | ||||
全属性+40 | - | 1.315% | ||||
全属性+40 | 附加 | 0.055% | ||||
卓越一击概率 增加 +10% 杀死怪物时所获(魔法值/8) | - | - | 18.62% | |||
- | 附加 | 0.91% | ||||
全属性+10 | - | 3.99% | ||||
全属性+10 | 附加 | 0.195% | ||||
全属性+25 | - | 2.66% | ||||
全属性+25 | 附加 | 0.13% | ||||
全属性+40 | - | 1.33% | ||||
全属性+40 | 附加 | 0.065% | ||||
卓越一击概率 增加 +10% 杀死怪物时所获(生命值/8) | - | - | 18.62% | |||
- | 附加 | 0.91% | ||||
全属性+10 | - | 3.99% | ||||
全属性+10 | 附加 | 0.195% | ||||
全属性+25 | - | 2.66% | ||||
全属性+25 | 附加 | 0.13% | ||||
全属性+40 | - | 1.33% | ||||
全属性+40 | 附加 | 0.065% | ||||
卓越一击概率 增加 +10% 攻击力/魔法力/诅咒力 每20等级增加(根据类型) 攻击(魔法)速度增加 +7 | - | - | 0.07% | |||
- | 附加 | 0.035% | ||||
全属性+10 | - | 0.015% | ||||
全属性+10 | 附加 | 0.0075% | ||||
全属性+25 | - | 0.01% | ||||
全属性+25 | 附加 | 0.005% | ||||
全属性+40 | - | 0.005% | ||||
全属性+40 | 附加 | 0.0025% |
合成方式
拖动合成所需材料到需要合成的装备上
合成装备/类型 | 合成所需材料 | 套装属性 | 精通额外属性 | 幸运属性 | 基础成功率 | |
精通防具装备x1 | 神秘之石x1 | 所有属性增加+7 | - | - | 59.5% | |
- | 附加 | 4.2% | ||||
伤害减少+25 | - | 12.75% | ||||
伤害减少+25 | 附加 | 0.9% | ||||
伤害减少+50 | - | 8.5% | ||||
伤害减少+50 | 附加 | 0.6% | ||||
伤害减少+75 | - | 4.25% | ||||
伤害减少+75 | 附加 | 0.3% | ||||
所有属性增加+15 | - | - | 4.9% | |||
- | 附加 | 1.4% | ||||
伤害减少+25 | - | 1.05% | ||||
伤害减少+25 | 附加 | 0.3% | ||||
伤害减少+50 | - | 0.7% | ||||
伤害减少+50 | 附加 | 0.2% | ||||
伤害减少+75 | - | 0.35% | ||||
伤害减少+75 | 附加 | 0.1% |
爱慕游网络科技有限公司 版权所有 Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点 黑ICP备2024017587号-2
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!